LINGA révolutionne la communication et la formation en entreprise en Afrique grâce à l'IA multilingue.
En Afrique, plus de 2 000 langues sont parlées. Les entreprises communiquent souvent en français ou anglais, mais une grande partie des employés ne maîtrisent pas ces langues.
En RDC, plus de 70% des travailleurs comprennent mieux le Lingala que le français.
LINGA est la première super-app africaine de communication et formation sans barrière de langue.
"Speak your language. Connect your world."
Chaque message est traduit automatiquement dans la langue de l'utilisateur
Messages vocaux et vidéos traduits et doublés en temps réel
Tous les fichiers et procédures disponibles en plusieurs langues
Canaux internes, annonces, documents, formations
Échanges inter-entreprises, vidéos traduites, formations
Accès à des formations et contenus en langues africaines
| Indicateur | Description | Valeur annuelle |
|---|---|---|
| TAM | 5,3 M employés formels | 763 M USD |
| SAM | 15% (secteurs urbains & connectés) | 114 M USD |
| SOM | 3% du SAM à 3 ans | 3,4 M USD |
Traduction et doublage en marque blanche pour entreprises tierces et développeurs
Contenus spécialisés sectoriels vendus à la carte ou par abonnement
Sponsorings ciblés dans l'espace communautaire avec respect de l'expérience utilisateur
| Année | Revenus | Résultat brut | Marge | Utilisateurs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 384 000 USD | 57 600 USD | 15% | 4 000 |
| 2027 | 1,7 M USD | 345 600 USD | 20% | 18 000 |
| 2028 | 6,5 M USD | 1,94 M USD | 30% | 60 000 |
| 2029 | 16,2 M USD | 5,67 M USD | 35% | 150 000 |
| 2030 | 36,0 M USD | 14,4 M USD | 40% | 300 000 |
| Total | 60,8 M USD | 21,4 M USD | 34% moy. | - |
Fin 2027
21,4 M USD
| Poste | % du CA | Détail |
|---|---|---|
| IA & Cloud | 25% | Traduction, doublage, stockage |
| Marketing (incl. Gims) | 20% | Campagne nationale |
| Équipe locale | 18% | Dev, support, ventes |
| R&D & IA | 10% | Langues africaines & amélioration IA |
| Autres coûts | 7% | Admin, licences, outils |
| Total | ~80% | Économie d'échelle progressive |
Objectif : atteindre 60 000 utilisateurs payants d'ici fin 2028
Faire de LINGA la plateforme de communication et de formation de référence en Afrique, traduisant toutes les langues du continent.
Entrepreneur africain, expert en IA et gestion d'entreprise
Spécialiste NLP, traduction et speech-to-speech
Expert en marketing digital africain
Linguiste + expert en formation en entreprise
Gims – Artiste, entrepreneur, influenceur panafricain
| CA cumulé 2026-2030 | 60,8 M USD |
| Marge moyenne | 34% |
| Rentabilité | Fin 2027 |
| Capex initial | 400 000 USD |
| Ambassadeur | Gims |
| Objectif 2030 | 300 000 utilisateurs, 36 M USD CA |
| Expansion régionale | Congo, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Kenya |
LINGA — The voice of Africa in business.